Elektryczny wózek inwalidzki Wingus OTTOBOCK
z/od
Prosty w obsłudze i wygodny w serwisowaniu wózek elektryczny Wingus to idealne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z problemami z poruszaniem się. Ten elektryczny wózek inwalidzki jest perfekcyjny w segmencie dla początkujących użytkowników. Łączy funkcjonalność poddaną testom długotrwałym z minimalistycznym designem.
Produkt dostępny na zamówienie
Opis
Prosty w obsłudze i wygodny w serwisowaniu wózek elektryczny Wingus to idealne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z problemami z poruszaniem się.
Zlokalizowane z tyłu kółka antywywrotny zintegrowane z ramą oferują dodatkowe bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Rozkładane podłokietniki ułatwiają transfer na wózek oraz z wózka.
Podnóżek z regulacją wysokości. Płyta podnóżka rozkłada się do góry i umożliwia ustawienie kąta nachylenia.
Funkcjonalne oparcie z możliwością regulacji kąta nachylenia oraz rama samoamortyzująca zapewniająca komfort jazdy nawet po nierównym terenie.
| Aktywności: | Rehab |
|---|---|
| Grupa użytkowników | Kobiety, Mężczyźni, Dorośli, Seniorzy, Młodzież |
| Kolor | Czarny/h |
| Prędkość | 6 km/h |
| Liczba elektrycznych regulacji siedziska | Brak możliwości elektrycznej regulacji fotela |
| Maksymalne obciążęnie | 120 kg |
| Zakres stosowania | Mobility |
Informacje dodatkowe
| Kod nfz | S.19.01, S.22.01 |
|---|
| Numer artykułu | 490E163=00000 | 490E163=00010 | 490E163=00042 |
|---|---|---|---|
| Nazwa | Elektryczny wózek inwalidzki Wingus | Elektryczny wózek inwalidzki Wingus | Elektryczny wózek inwalidzki Wingus |
| Szerokość siedziska | 400 – 460 mm | 400 – 460 mm | 400 – 460 mm |
| Wysokość siedziska | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Głębokość siedziska | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm |
| Długość całkowita | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Szerokość całkowita | 585 mm | 585 mm | 585 mm mm |
| Wysokość oparcia | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Kąt pochylenia oparcia | 0° / 10° / 20° | 0° / 10° / 20° | 0° / 10° / 20° |
| Wysokość podłokietników | 200 – 300 mm | 200 – 300 mm | 200 – 300 mm |
| Pochylenie siedziska | 4° | 4° | 4° |
| Długość podudzia | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm | 380 – 480 mm |
| Pojemność baterii | 30 Ah (C5) /36,5 Ah (C20) AGM I 29,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20) AGM I 27 Ah (C5) / 35 Ah (C20) ŻELOWY I 28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20) ŻELOWY | 29,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20) AGM | 30 Ah (C5) /36,5 Ah (C20) AGM |
| Maks. zasięg (zgodnie z ISO 7176-4) | 25 km | 25 km | 25 km |
| Wydajność silnika | 160 W / 200 W | 200 W | 160 W |
| Pokonywanie przeszkód | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Wzniesienie nominalne | 7° (12%) zgodnie ISO 7176-2 | 7° (12%) zgodnie ISO 7176-2 | 7° (12%) zgodnie ISO 7176-2 |
| Promień skrętu | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Maks. obciążenie | 120 kg | 120 kg | 120 kg |


