Pionizator SMART przedni Akces-Med
z/odLekki, stabilny i mobilny pionizator SMART dla dzieci i dorosłych. Dostępny w 8 rozmiarach.
Opis
Pionizator Smart dla dzieci i dorosłych. Dostępny jest w 8 rozmiarach. To prosty w obsłudze pionizator statyczny, który pomaga w terapii i rehabilitacji pacjenta.
Pionizator Smart regulowany jest za pomocą mocnych pasów Velcro piersiowych i biodrowych, pomagające przyjąć i ustabilizować pacjenta w prawidłowej pozycji stojącej, które dają pełne bezpieczeństwo.
Innowacyjna konstrukcja pasa biodrowego umożliwia znacznie lepszą kontrolę nad rotacją miednicy. Dodatkowo pionizator Smart posiada regulowane wsparcie kolan i stóp.
Jego podstawa jezdna składa się z 4 kółek z hamulcami.
Rozmiary:
Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |||
W | orientacyjny wzrost użytkownika** | [cm] | 50 – 70 | 70 – 100 | 70 – 100 | 90 – 130 | 90 – 130 | 110 – 170 | 110 – 170 | 140 – 200 |
A | szerokość peloty biodrowej | [cm] | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 |
C | wysokość peloty biodrowej | [cm] | 18 – 44 | 24 – 68 | 24 – 68 | 28 – 86 | 28 – 86 | 30 – 107 | 30 – 107 | 33 – 129 |
A1 | szerokość peloty piersiowej | [cm] | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
C1 | wysokość peloty piersiowej | [cm] | 41 – 56 | 56 – 76 | 56 – 76 | 71 – 98 | 71 – 98 | 86 – 121 | 86-121 | 106 – 145 |
obwód pasa biodrowego | [cm] | 49 – 61 | 49 – 61 | 61 – 80 | 61 – 80 | 80 – 105 | 80 – 105 | 101 – 124 | 101 – 124 | |
obwód pasa piersiowego | [cm] | 50 – 64 | 50 – 64 | 64 – 76 | 64 – 76 | 80 – 105 | 80 – 105 | 95 – 125 | 95 – 125 | |
G | rozstaw pelot kolanowych | [cm] | 8 – 10,5 | 8 – 10,5 | 11 – 14 | 11 – 14 | 14 – 20 | 14 – 20 | 16,5 – 25 | 16,5 – 25 |
H | wysokość pelot kolanowych* | [cm] | 11 – 35 | 11 – 55 | 12 – 57 | 13 – 72 | 14 – 78 | 14 – 88 | 14 – 96 | 14 – 98 |
K | długość stopki | [cm] | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
max. waga użytkownika | [kg] | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Informacje dodatkowe
Kod nfz | P.125 |
---|---|
PFRON | Dofinansowanie do max 150% limitu NFZ |
Wymiar | Jednostka | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 78 |
Długość | [cm] | 63 | 63 | 70 | 70 | 87 | 87 | 91 | 91 |
Wysokość | [cm] | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 |
Waga | [kg] | 10 | 10 | 12 | 13 | 19,8 | 20 | 24,4 | 26 |